是西安未来15天的天气情况查询结果:
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 空气质量 | 风力情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5月11日( | 晴 | 12℃ ~ 30℃ | 优 | 东南风微风 | |
5月12日(下周一) | 阴 | 18℃ ~ 30℃ | 良 | 北风微风 | |
5月13日(下周二) | 阴转多云 | 19℃ ~ 32℃ | 良 | 北风微风 | |
5月14日(下周三) | 多云转阴 | 18℃ ~ 32℃ | 良 | 北风微风 | |
5月15日(下周四) | 阴转多云 | 18℃ ~ 34℃ | 良 | 北风微风 | |
5月16日(下周五) | 多云转阴 | 18℃ ~ 35℃ | 轻微污染 | 北风微风 | |
5月17日(下周六) | 阴 | 23℃ ~ 38℃ | 未知 | 北风转西南风微风 | |
5月18日(下周日) | 多云转晴 | 20℃ ~ 38℃ | 未知 | 东北风3-4级 |
评论列表 (0条)