
| 产品名称 | 单盒价(元) | 条盒价(元) | 核心特点 |
|---|
| 黄鹤楼(软蓝) | 19-22 | 190-220 | 淡雅香型标杆,27mm滤嘴,年轻口粮首选(25-35岁用户占比63%) |
| 黄鹤楼(硬蓝) | 20-25 | 200-250 | 硬盒防潮设计,烟气饱满度提升20% |
| 黄鹤楼(硬金砂) | 15-18 | 150-180 | 湖北本地销量冠军,焦油量10mg |
| 黄鹤楼(峡谷情) | 45-50 | 450-500 | 双爆珠设计(陈皮+薄荷),2025年销量同比增长18% |
区域价差:上海、深圳等一线城市终端价普遍上浮8%-12%,武汉本地价格最低
| 产品名称 | 单盒价(元) | 条盒价(元) | 技术亮点 |
|---|
| 黄鹤楼(1916硬盒) | 100 | 1000 | 环神农架烟叶,双层逆向气流降焦技术 |
| 黄鹤楼(1916中支) | 120 | 1200 | 南洋兄弟烟草配方复刻,限量发售 |
| 黄鹤楼(软珍品) | 65-70 | 650-700 | 30年以上烟龄技师手工调香,余味回甘度评分4.8/5 |
| 黄鹤楼(感恩中支) | 90 | 900 | 霍山石斛爆珠,获2025年度"中式卷烟创新奖" |
| 产品名称 | 价格(元/包) | 创新点 | 市场反馈 |
|---|
| 黄鹤楼(视窗) | 40 | 透明滤嘴视窗设计,可观察烟气流动 | 年轻消费者尝鲜率达72%,复购率38% |
| 黄鹤楼(宝相绿) | 50 | 1mg超低焦,添加天然植物萃取液 | 女性用户占比51%,被评为"最具潜力细支产品" |
| 黄鹤楼(冰咖) | 30 | 冷萃咖啡香爆珠,适配夏季消费场景 | 便利店渠道销量占比达65%,学生群体购买率显著 |
日常口粮首选:
商务宴请推荐:
收藏投资建议:
真伪鉴别:2025年新版采用"动态镭射标",手机扫码可显示烟叶产地溯源信息